Miniemen

Miniemen B M W D V Score P
1 KBBC Zolder 12 10 0 2 810 - 627 32
2 CUVA Houthalen - A 12 10 0 2 958 - 582 32
3 Vatana Beringen KBBC 12 9 0 3 838 - 615 30
4 Hasselt BT - B 12 6 0 6 888 - 684 24
5 Cristal Alken BBC 12 5 0 7 862 - 714 22
6 Stevoort BBC 12 2 0 10 705 - 764 16
7 Orly Hasselt 12 0 0 12 277 - 1352 12
Site by Thomas Claes | 2011 - 2012